De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in gemeente Alkmaar is bekend. De meeste stemmen gingen naar GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA), gevolgd door D66 en B.A.S. Het opkomstpercentage in de gemeente Alkmaar was 53,07%.
In onderstaande tabel staat de voorlopige uitslag op lijstniveau. Op donderdag 19 maart worden alle uitgebrachte stemmen geteld tijdens de centrale telling.
Benieuwd hoe de uitslag tot stand komt? Stemmen worden in Nederland met de hand geteld en meerdere keren gecontroleerd. Meer informatie over hoe dat werkt: Tellen van de stemmen | Kiesraad.nl
| Lijstnummer | Politieke partij | Stemmen | Percentage | Zetels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 9742 | 20,3% | 9 |
| 2 | D66 | 6137 | 12,8% | 5 |
| 3 | Onafhankelijke Partij Alkmaar | 4305 | 9% | 4 |
| 4 | B.A.S. | 5395 | 11,2% | 5 |
| 5 | VVD | 4886 | 10,2% | 4 |
| 6 | CDA | 3113 | 6,5% | 3 |
| 7 | Leefbaar Alkmaar | 2176 | 4,5% | 2 |
| 8 | Partij voor de Dieren | 1780 | 3,7% | 1 |
| 9 | SeniorenPartij Alkmaar (SPA) | 1742 | 3,6% | 1 |
| 10 | Forum voor Democratie | 4083 | 8,5% | 3 |
| 11 | SP (Socialistische Partij) | 1309 | 2,7% | 1 |
| 12 | ChristenUnie | 919 | 1,9% | 0 |
| 13 | Status Quo | 1427 | 3% | 1 |
| 14 | Volt | 958 | 2% | 0 |
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 47.972 | |||
| Aantal blanco stemmen | 108 | |||
| Aantal ongeldige stemmen | 88 | |||
| Aantal opgeroepen kiezers | 90.763 | |||
| Opkomstpercentage | 53,07% |
